😷 Pakistan Corona Virus (Covid-19) Cases Stats Update
Global Corona Virus (COVID-19) Stats
Country | Cases | 24h | Deaths | 24h | % | Recovered | % | Active | Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 29,601,697 | 7,993 | 535,798 | 235 | 1.8% | 20,184,226 | 68.2% | 8,881,673 | 366,944,405 |
India | 11,204,179 | 12,315 | 157,750 | 57 | 1.4% | 10,860,512 | 96.9% | 185,917 | 220,692,677 |
Brazil | 10,871,843 | 0 | 262,948 | 0 | 2.4% | 9,671,410 | 89% | 937,485 | 28,600,000 |
Russia | 4,312,181 | 11,022 | 88,726 | 441 | 2.1% | 3,900,348 | 90.4% | 323,107 | 112,500,000 |
United Kingdom | 4,213,343 | 6,040 | 124,419 | 158 | 3% | 3,199,565 | 75.9% | 889,359 | 94,197,029 |
France | 3,859,102 | 0 | 88,274 | 0 | 2.3% | 263,919 | 6.8% | 3,506,909 | 54,303,446 |
Spain | 3,149,012 | 0 | 71,138 | 0 | 2.3% | 2,744,664 | 87.2% | 333,210 | 39,313,189 |
Italy | 3,046,762 | 23,641 | 99,578 | 307 | 3.3% | 2,481,372 | 81.4% | 465,812 | 42,071,509 |
Turkey | 2,769,230 | 11,770 | 28,965 | 64 | 1% | 2,616,139 | 94.5% | 124,126 | 33,993,552 |
Germany | 2,497,067 | 3,180 | 72,359 | 62 | 2.9% | 2,299,400 | 92.1% | 125,308 | 45,114,160 |
Colombia | 2,269,582 | 0 | 60,300 | 0 | 2.7% | 2,168,149 | 95.5% | 41,133 | 11,655,186 |
Argentina | 2,141,854 | 0 | 52,784 | 0 | 2.5% | 1,934,845 | 90.3% | 154,225 | 7,660,029 |
Mexico | 2,119,305 | 6,797 | 189,578 | 712 | 8.9% | 1,660,786 | 78.4% | 268,941 | 5,583,199 |
Poland | 1,781,345 | 14,857 | 45,159 | 245 | 2.5% | 1,471,608 | 82.6% | 264,578 | 10,192,522 |
Iran | 1,681,682 | 8,212 | 60,594 | 82 | 3.6% | 1,435,357 | 85.4% | 185,731 | 11,212,921 |
South Africa | 1,518,979 | 0 | 50,566 | 0 | 3.3% | 1,437,050 | 94.6% | 31,363 | 9,207,347 |
Ukraine | 1,394,061 | 9,144 | 26,919 | 156 | 1.9% | 1,194,373 | 85.7% | 172,769 | 7,062,386 |
Indonesia | 1,373,836 | 5,767 | 37,154 | 128 | 2.7% | 1,189,510 | 86.6% | 147,172 | 11,126,096 |
Peru | 1,358,294 | 0 | 47,491 | 0 | 3.5% | 1,262,722 | 93% | 48,081 | 7,812,832 |
Czechia | 1,312,164 | 13,074 | 21,558 | 102 | 1.6% | 1,126,420 | 85.8% | 164,186 | 8,629,804 |
Netherlands | 1,115,549 | 5,336 | 15,803 | 41 | 1.4% | – | – | 1,099,746 | 6,970,400 |
Canada | 882,751 | 990 | 22,198 | 6 | 2.5% | 830,575 | 94.1% | 29,978 | 24,938,790 |
Chile | 850,483 | 5,033 | 21,008 | 80 | 2.5% | 801,537 | 94.2% | 27,938 | 9,657,954 |
Romania | 824,995 | 4,064 | 20,854 | 69 | 2.5% | 754,335 | 91.4% | 49,806 | 6,510,095 |
Portugal | 809,412 | 1,007 | 16,512 | 26 | 2% | 730,601 | 90.3% | 62,299 | 8,345,773 |
Israel | 796,465 | 0 | 5,834 | 0 | 0.7% | 750,661 | 94.2% | 39,970 | 12,374,804 |
Belgium | 783,010 | 2,759 | 22,215 | 19 | 2.8% | 53,181 | 6.8% | 707,614 | 9,684,800 |
Iraq | 723,189 | 4,068 | 13,548 | 11 | 1.9% | 657,032 | 90.9% | 52,609 | 7,088,556 |
Sweden | 684,961 | 0 | 13,003 | 0 | 1.9% | – | – | 671,958 | 6,139,911 |
Philippines | 591,138 | 3,439 | 12,465 | 42 | 2.1% | 535,350 | 90.6% | 43,323 | 8,954,856 |
Pakistan | 588,728 | 1,714 | 13,166 | 38 | 2.2% | 558,210 | 94.8% | 17,352 | 9,173,593 |
Switzerland | 562,290 | 0 | 10,046 | 5 | 1.8% | 518,582 | 92.2% | 33,662 | 5,198,760 |
Bangladesh | 549,724 | 540 | 8,451 | 10 | 1.5% | 501,966 | 91.3% | 39,307 | 4,132,113 |
Morocco | 485,567 | 0 | 8,673 | 0 | 1.8% | 471,410 | 97.1% | 5,484 | 5,708,471 |
Serbia | 482,397 | 3,519 | 4,542 | 17 | 0.9% | 400,347 | 83% | 77,508 | 3,031,341 |
Austria | 472,871 | 2,557 | 8,694 | 25 | 1.8% | 441,309 | 93.3% | 22,868 | 5,657,696 |
Hungary | 459,816 | 7,269 | 15,765 | 146 | 3.4% | 333,045 | 72.4% | 111,006 | 3,816,852 |
Japan | 437,892 | 1,164 | 8,178 | 59 | 1.9% | 417,292 | 95.3% | 12,422 | 8,552,813 |
Jordan | 421,415 | 3,481 | 4,900 | 38 | 1.2% | 362,765 | 86.1% | 53,750 | 4,822,160 |
United Arab Emirates | 408,236 | 2,959 | 1,310 | 14 | 0.3% | 391,205 | 95.8% | 15,721 | 32,005,092 |
Lebanon | 390,070 | 0 | 4,971 | 0 | 1.3% | 304,191 | 78% | 80,908 | 3,114,281 |
Saudi Arabia | 379,474 | 382 | 6,524 | 5 | 1.7% | 370,300 | 97.6% | 2,650 | 13,930,507 |
Panama | 343,743 | 0 | 5,907 | 0 | 1.7% | 330,474 | 96.1% | 7,362 | 1,949,472 |
Slovakia | 322,104 | 2,522 | 7,739 | 74 | 2.4% | 255,300 | 79.3% | 59,065 | 2,116,195 |
Malaysia | 311,777 | 1,680 | 1,166 | 7 | 0.4% | 289,452 | 92.8% | 21,159 | 6,494,591 |
Belarus | 294,432 | 1,329 | 2,029 | 9 | 0.7% | 285,036 | 96.8% | 7,367 | 4,988,566 |
Ecuador | 291,070 | 0 | 15,997 | 0 | 5.5% | 247,898 | 85.2% | 27,175 | 1,031,195 |
Nepal | 274,655 | 47 | 3,010 | 0 | 1.1% | 270,828 | 98.6% | 817 | 2,188,725 |
Georgia | 272,617 | 355 | 3,567 | 4 | 1.3% | 266,344 | 97.7% | 2,706 | 2,830,730 |
Bulgaria | 258,385 | 0 | 10,571 | 0 | 4.1% | 211,918 | 82% | 35,896 | 1,731,143 |
Bolivia | 253,297 | 937 | 11,789 | 28 | 4.7% | 196,731 | 77.7% | 44,777 | 754,505 |
Croatia | 246,120 | 658 | 5,585 | 15 | 2.3% | 236,765 | 96.2% | 3,770 | 1,379,715 |
Dominican Republic | 242,660 | 573 | 3,162 | 12 | 1.3% | 196,484 | 81% | 43,014 | 1,227,215 |
Azerbaijan | 236,365 | 353 | 3,238 | 3 | 1.4% | 229,591 | 97.1% | 3,536 | 2,645,206 |
Tunisia | 236,356 | 0 | 8,130 | 0 | 3.4% | 201,500 | 85.3% | 26,726 | 997,170 |
Ireland | 222,169 | 0 | 4,405 | 0 | 2% | 23,364 | 10.5% | 194,400 | 3,606,719 |
Kazakhstan | 217,299 | 832 | 2,799 | 0 | 1.3% | 201,182 | 92.6% | 13,318 | 7,419,449 |
Denmark | 214,326 | 394 | 2,377 | 0 | 1.1% | 204,936 | 95.6% | 7,013 | 17,948,732 |
Costa Rica | 206,640 | 0 | 2,833 | 0 | 1.4% | 187,484 | 90.7% | 16,323 | 700,259 |
Greece | 203,978 | 2,301 | 6,705 | 41 | 3.3% | 174,008 | 85.3% | 23,265 | 5,534,478 |
Lithuania | 201,799 | 450 | 3,321 | 10 | 1.6% | 188,103 | 93.2% | 10,375 | 2,166,172 |
Kuwait | 198,110 | 0 | 1,113 | 0 | 0.6% | 184,239 | 93% | 12,758 | 1,833,316 |
Slovenia | 195,086 | 920 | 3,888 | 6 | 2% | 180,366 | 92.5% | 10,832 | 940,892 |
Moldova | 194,605 | 1,620 | 4,091 | 20 | 2.1% | 170,468 | 87.6% | 20,046 | 743,426 |
Palestinian Territories | 194,548 | 1,519 | 2,127 | 17 | 1.1% | 173,732 | 89.3% | 18,689 | 1,220,820 |
Egypt | 185,334 | 0 | 10,916 | 0 | 5.9% | 143,143 | 77.2% | 31,275 | 1,000,000 |
Guatemala | 177,716 | 0 | 6,455 | 0 | 3.6% | 164,067 | 92.3% | 7,194 | 941,135 |
Armenia | 174,257 | 508 | 3,219 | 4 | 1.8% | 164,654 | 94.5% | 6,384 | 747,879 |
Honduras | 173,020 | 443 | 4,247 | 16 | 2.5% | 67,900 | 39.2% | 100,873 | 458,389 |
Qatar | 166,015 | 0 | 261 | 0 | 0.2% | 155,407 | 93.6% | 10,347 | 1,568,968 |
Paraguay | 165,811 | 0 | 3,278 | 0 | 2% | 138,383 | 83.5% | 24,150 | 769,676 |
Ethiopia | 164,073 | 0 | 2,404 | 0 | 1.5% | 137,431 | 83.8% | 24,238 | 2,165,507 |
Nigeria | 158,042 | 0 | 1,954 | 0 | 1.2% | 137,025 | 86.7% | 19,063 | 1,580,442 |
Oman | 142,896 | 0 | 1,583 | 0 | 1.1% | 133,491 | 93.4% | 7,822 | 1,550,000 |
Myanmar (Burma) | 142,023 | 6 | 3,200 | 0 | 2.3% | 131,658 | 92.7% | 7,165 | 2,500,904 |
Venezuela | 141,356 | 0 | 1,371 | 0 | 1% | 133,454 | 94.4% | 6,531 | 2,941,218 |
Libya | 137,482 | 0 | 2,236 | 0 | 1.6% | 124,712 | 90.7% | 10,534 | 746,360 |
Bosnia & Herzegovina | 135,513 | 0 | 5,228 | 0 | 3.9% | 117,885 | 87% | 12,400 | 681,283 |
Bahrain | 125,514 | 0 | 468 | 0 | 0.4% | 118,301 | 94.3% | 6,745 | 3,166,332 |
Algeria | 114,104 | 156 | 3,010 | 3 | 2.6% | 78,946 | 69.2% | 32,148 | – |
Albania | 112,078 | 777 | 1,918 | 21 | 1.7% | 74,352 | 66.3% | 35,808 | 481,365 |
Kenya | 108,362 | 633 | 1,874 | 1 | 1.7% | 87,550 | 80.8% | 18,938 | 1,327,999 |
North Macedonia | 106,832 | 722 | 3,185 | 9 | 3% | 94,461 | 88.4% | 9,186 | 540,725 |
South Korea | 92,055 | 417 | 1,632 | 5 | 1.8% | 82,913 | 90.1% | 7,510 | 6,821,943 |
Latvia | 90,009 | 595 | 1,687 | 7 | 1.9% | 78,507 | 87.2% | 9,815 | 1,576,401 |
China | 89,962 | 10 | 4,636 | 0 | 5.2% | 85,153 | 94.7% | 173 | 160,000,000 |
Kyrgyzstan | 86,506 | 55 | 1,471 | 1 | 1.7% | 83,484 | 96.5% | 1,551 | 763,299 |
Ghana | 86,092 | 350 | 640 | 3 | 0.7% | 80,619 | 93.6% | 4,833 | 921,378 |
Sri Lanka | 85,150 | 190 | 493 | 0 | 0.6% | 81,769 | 96% | 2,888 | 2,159,414 |
Zambia | 82,011 | 670 | 1,116 | 3 | 1.4% | 77,609 | 94.6% | 3,286 | 1,126,888 |
Uzbekistan | 80,125 | 44 | 622 | 0 | 0.8% | 78,802 | 98.3% | 701 | 1,377,915 |
Montenegro | 79,237 | 603 | 1,059 | 11 | 1.3% | 69,209 | 87.3% | 8,969 | 291,535 |
Norway | 74,310 | 127 | 632 | 0 | 0.9% | 66,014 | 88.8% | 7,664 | 3,910,562 |
Estonia | 73,684 | 1,542 | 644 | 7 | 0.9% | 55,161 | 74.9% | 17,879 | 975,820 |
Uruguay | 61,929 | 0 | 637 | 0 | 1% | 53,419 | 86.3% | 7,873 | 1,050,877 |
Finland | 61,552 | 648 | 767 | 0 | 1.2% | 46,000 | 74.7% | 14,785 | 3,456,348 |
Mozambique | 61,529 | 0 | 680 | 0 | 1.1% | 45,884 | 74.6% | 14,965 | 435,906 |
El Salvador | 60,800 | 0 | 1,894 | 0 | 3.1% | 56,807 | 93.4% | 2,099 | 776,696 |
Singapore | 60,020 | 13 | 29 | 0 | 0% | 59,879 | 99.8% | 112 | 7,543,963 |
Luxembourg | 56,506 | 210 | 657 | 5 | 1.2% | 52,662 | 93.2% | 3,187 | 2,177,079 |
Afghanistan | 55,847 | 7 | 2,449 | 0 | 4.4% | 49,369 | 88.4% | 4,029 | 305,242 |
Cuba | 54,835 | 750 | 344 | 3 | 0.6% | 49,889 | 91% | 4,602 | 2,500,874 |
Uganda | 40,452 | 0 | 334 | 0 | 0.8% | 15,065 | 37.2% | 25,053 | 889,845 |
Namibia | 39,676 | 0 | 437 | 0 | 1.1% | 37,259 | 93.9% | 1,980 | 309,151 |
Cyprus | 36,277 | 0 | 232 | 0 | 0.6% | 2,057 | 5.7% | 33,988 | 2,175,865 |
Zimbabwe | 36,248 | 0 | 1,484 | 0 | 4.1% | 33,759 | 93.1% | 1,005 | 349,267 |
Cameroon | 35,714 | 0 | 551 | 0 | 1.5% | 32,594 | 91.3% | 2,569 | 905,000 |
Senegal | 35,632 | 164 | 907 | 4 | 2.5% | 30,369 | 85.2% | 4,356 | 400,003 |
Côte d’Ivoire | 34,412 | 0 | 199 | 0 | 0.6% | 32,354 | 94% | 1,859 | 435,656 |
Malawi | 32,357 | 74 | 1,063 | 5 | 3.3% | 21,621 | 66.8% | 9,673 | 202,288 |
Botswana | 31,746 | 0 | 359 | 0 | 1.1% | 26,760 | 84.3% | 4,627 | 825,247 |
Australia | 29,030 | 9 | 909 | 0 | 3.1% | 26,192 | 90.2% | 1,929 | 14,600,442 |
Sudan | 28,545 | 0 | 1,895 | 0 | 6.6% | 23,084 | 80.9% | 3,566 | – |
Congo - Kinshasa | 26,469 | 64 | 712 | 1 | 2.7% | 22,432 | 84.7% | 3,325 | – |
Thailand | 26,305 | 64 | 85 | 0 | 0.3% | 25,686 | 97.6% | 534 | 1,579,597 |
Jamaica | 25,303 | 527 | 446 | 3 | 1.8% | 14,159 | 56% | 10,698 | 224,351 |
Malta | 24,216 | 345 | 329 | 1 | 1.4% | 20,484 | 84.6% | 3,403 | 721,113 |
Angola | 21,026 | 0 | 511 | 0 | 2.4% | 19,624 | 93.3% | 891 | 401,368 |
Maldives | 20,565 | 0 | 64 | 0 | 0.3% | 17,836 | 86.7% | 2,665 | 543,987 |
Madagascar | 19,831 | 0 | 297 | 0 | 1.5% | 19,296 | 97.3% | 238 | 119,608 |
Rwanda | 19,426 | 0 | 267 | 0 | 1.4% | 17,751 | 91.4% | 1,408 | 1,029,747 |
French Polynesia | 18,459 | 0 | 140 | 0 | 0.8% | 4,842 | 26.2% | 13,477 | 26,355 |
Mayotte | 18,140 | 0 | 126 | 1 | 0.7% | 2,964 | 16.3% | 15,050 | 138,139 |
Mauritania | 17,285 | 0 | 442 | 0 | 2.6% | 16,645 | 96.3% | 198 | 178,503 |
Eswatini | 17,155 | 0 | 654 | 0 | 3.8% | 15,131 | 88.2% | 1,370 | 154,260 |
French Guiana | 16,693 | 0 | 87 | 0 | 0.5% | 9,995 | 59.9% | 6,611 | 153,467 |
Guinea | 16,420 | 0 | 93 | 0 | 0.6% | 15,091 | 91.9% | 1,236 | 144,351 |
Syria | 15,870 | 0 | 1,054 | 0 | 6.6% | 10,209 | 64.3% | 4,607 | – |
Cape Verde | 15,683 | 0 | 152 | 0 | 1% | 15,007 | 95.7% | 524 | 124,309 |
Gabon | 15,625 | 371 | 90 | 2 | 0.6% | 13,495 | 86.4% | 2,040 | 548,775 |
Tajikistan | 13,308 | 0 | 90 | 0 | 0.7% | 13,218 | 99.3% | 0 | – |
Réunion | 13,125 | 0 | 59 | 0 | 0.4% | 11,956 | 91.1% | 1,110 | 98,785 |
Haiti | 12,536 | 0 | 250 | 0 | 2% | 9,828 | 78.4% | 2,458 | 54,379 |
Belize | 12,335 | 0 | 315 | 0 | 2.6% | 11,926 | 96.7% | 94 | 87,037 |
Burkina Faso | 12,123 | 0 | 143 | 0 | 1.2% | 11,722 | 96.7% | 258 | – |
Hong Kong SAR China | 11,075 | 8 | 202 | 1 | 1.8% | 10,622 | 95.9% | 251 | 8,601,877 |
Andorra | 10,998 | 0 | 112 | 0 | 1% | 10,584 | 96.2% | 302 | 193,595 |
Lesotho | 10,523 | 0 | 307 | 0 | 2.9% | 3,888 | 36.9% | 6,328 | 61,984 |
Guadeloupe | 10,149 | 0 | 162 | 0 | 1.6% | 2,242 | 22.1% | 7,745 | 135,623 |
Congo - Brazzaville | 9,179 | 0 | 131 | 0 | 1.4% | 7,514 | 81.9% | 1,534 | 92,500 |
Suriname | 8,966 | 0 | 175 | 0 | 2% | 8,456 | 94.3% | 335 | 41,626 |
Guyana | 8,729 | 0 | 200 | 0 | 2.3% | 8,099 | 92.8% | 430 | 69,071 |
South Sudan | 8,677 | 150 | 102 | 2 | 1.2% | 4,317 | 49.8% | 4,258 | 114,568 |
Bahamas | 8,600 | 0 | 181 | 0 | 2.1% | 7,415 | 86.2% | 1,004 | 69,254 |
Mali | 8,509 | 0 | 358 | 0 | 4.2% | 6,435 | 75.6% | 1,716 | 154,550 |
Aruba | 8,054 | 0 | 76 | 0 | 0.9% | 7,796 | 96.8% | 182 | 108,122 |
Somalia | 8,041 | 191 | 294 | 20 | 3.7% | 3,932 | 48.9% | 3,815 | – |
Trinidad & Tobago | 7,729 | 0 | 139 | 0 | 1.8% | 7,490 | 96.9% | 100 | 98,523 |
Togo | 7,428 | 0 | 88 | 0 | 1.2% | 6,173 | 83.1% | 1,167 | 242,657 |
Martinique | 6,818 | 0 | 46 | 0 | 0.7% | 98 | 1.4% | 6,674 | 104,749 |
Nicaragua | 6,489 | 0 | 174 | 0 | 2.7% | 4,225 | 65.1% | 2,090 | – |
Equatorial Guinea | 6,329 | 119 | 96 | 3 | 1.5% | 5,737 | 90.6% | 496 | 101,048 |
Djibouti | 6,134 | 4 | 63 | 0 | 1% | 5,931 | 96.7% | 140 | 117,424 |
Benin | 6,071 | 0 | 75 | 0 | 1.2% | 4,963 | 81.7% | 1,033 | 504,305 |
Iceland | 6,059 | 0 | 29 | 0 | 0.5% | 6,020 | 99.4% | 10 | 504,862 |
Central African Republic | 5,018 | 0 | 63 | 0 | 1.3% | 4,920 | 98% | 35 | 37,104 |
Curaçao | 4,769 | 0 | 22 | 0 | 0.5% | 4,663 | 97.8% | 84 | 52,224 |
Gambia | 4,759 | 0 | 152 | 0 | 3.2% | 4,143 | 87.1% | 464 | 44,076 |
Niger | 4,740 | 0 | 172 | 0 | 3.6% | 4,250 | 89.7% | 318 | 78,967 |
Gibraltar | 4,247 | 3 | 93 | 0 | 2.2% | 4,132 | 97.3% | 22 | 192,421 |
Chad | 4,089 | 0 | 140 | 0 | 3.4% | 3,572 | 87.4% | 377 | – |
Jersey | 4,041 | 0 | 86 | 0 | 2.1% | 3,948 | 97.7% | 7 | 380,165 |
San Marino | 3,922 | 26 | 76 | 0 | 1.9% | 3,426 | 87.4% | 420 | 44,820 |
Sierra Leone | 3,909 | 0 | 79 | 0 | 2% | 2,658 | 68% | 1,172 | 116,448 |
St. Lucia | 3,843 | 29 | 43 | 0 | 1.1% | 3,455 | 89.9% | 345 | 32,655 |
Comoros | 3,587 | 0 | 145 | 0 | 4% | 3,389 | 94.5% | 53 | – |
Guinea-Bissau | 3,303 | 0 | 49 | 0 | 1.5% | 2,667 | 80.7% | 587 | 53,481 |
Barbados | 3,217 | 0 | 37 | 0 | 1.2% | 2,690 | 83.6% | 490 | 128,879 |
Mongolia | 3,161 | 8 | 2 | 0 | 0.1% | 2,481 | 78.5% | 678 | 1,893,606 |
Seychelles | 2,950 | 0 | 15 | 0 | 0.5% | 2,610 | 88.5% | 325 | 5,200 |
Eritrea | 2,944 | 22 | 7 | 0 | 0.2% | 2,436 | 82.7% | 501 | 23,693 |
Liechtenstein | 2,589 | 1 | 54 | 0 | 2.1% | 2,488 | 96.1% | 47 | 28,293 |
Vietnam | 2,501 | 7 | 35 | 0 | 1.4% | 1,920 | 76.8% | 546 | 2,214,802 |
Yemen | 2,411 | 0 | 648 | 0 | 26.9% | 1,439 | 59.7% | 324 | 17,404 |
New Zealand | 2,398 | 9 | 26 | 0 | 1.1% | 2,301 | 96% | 71 | 1,772,480 |
Burundi | 2,283 | 0 | 3 | 0 | 0.1% | 773 | 33.9% | 1,507 | 90,019 |
Turks & Caicos Islands | 2,172 | 0 | 14 | 0 | 0.6% | 2,007 | 92.4% | 151 | 17,258 |
Sint Maarten | 2,067 | 0 | 27 | 0 | 1.3% | 2,025 | 98% | 15 | 21,103 |
Liberia | 2,023 | 0 | 85 | 0 | 4.2% | 1,884 | 93.1% | 54 | 73,921 |
Monaco | 2,009 | 0 | 26 | 0 | 1.3% | 1,810 | 90.1% | 173 | 51,953 |
São Tomé & Príncipe | 1,938 | 15 | 31 | 0 | 1.6% | 1,544 | 79.7% | 363 | 11,592 |
St. Vincent & Grenadines | 1,645 | 0 | 8 | 0 | 0.5% | 949 | 57.7% | 688 | 36,649 |
St. Martin | 1,571 | 0 | 12 | 0 | 0.8% | 1,399 | 89.1% | 160 | 22,204 |
Papua New Guinea | 1,492 | 0 | 16 | 0 | 1.1% | 846 | 56.7% | 630 | 47,490 |
Taiwan | 967 | 7 | 10 | 1 | 1% | 932 | 96.4% | 25 | 177,227 |
Cambodia | 953 | 21 | 0 | 0 | 0% | 491 | 51.5% | 462 | 521,831 |
Bhutan | 868 | 1 | 1 | 0 | 0.1% | 866 | 99.8% | 1 | 544,778 |
Antigua & Barbuda | 813 | 0 | 21 | 0 | 2.6% | 355 | 43.7% | 437 | 13,976 |
Bermuda | 722 | 0 | 12 | 0 | 1.7% | 688 | 95.3% | 22 | 177,606 |
Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 1.8% | 699 | 98.2% | 0 | – |
Isle of Man | 676 | 71 | 25 | 0 | 3.7% | 417 | 61.7% | 234 | 35,037 |
Faroe Islands | 658 | 0 | 1 | 0 | 0.2% | 657 | 99.8% | 0 | 232,834 |
St. Barthélemy | 638 | 0 | 1 | 0 | 0.2% | 462 | 72.4% | 175 | 19,114 |
Mauritius | 625 | 0 | 10 | 0 | 1.6% | 588 | 94.1% | 27 | 289,552 |
Tanzania | 509 | 0 | 21 | 0 | 4.1% | 183 | 36% | 305 | – |
Caribbean Netherlands | 481 | 0 | 5 | 0 | 1% | 421 | 87.5% | 55 | 6,717 |
Cayman Islands | 451 | 0 | 2 | 0 | 0.4% | 426 | 94.5% | 23 | 75,166 |
Brunei | 189 | 1 | 3 | 0 | 1.6% | 182 | 96.3% | 4 | 106,433 |
British Virgin Islands | 153 | 0 | 1 | 0 | 0.7% | 131 | 85.6% | 21 | 13,223 |
Grenada | 148 | 0 | 1 | 0 | 0.7% | 147 | 99.3% | 0 | 20,288 |
Dominica | 144 | 0 | 0 | 0 | 0% | 130 | 90.3% | 14 | 11,768 |
Timor-Leste | 119 | 0 | 0 | 0 | 0% | 94 | 79% | 25 | 22,391 |
Fiji | 63 | 0 | 2 | 0 | 3.2% | 54 | 85.7% | 7 | 31,071 |
New Caledonia | 58 | 0 | 0 | 0 | 0% | 58 | 100% | 0 | 22,839 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 0 | 0 | 0% | 51 | 94.4% | 3 | 7,040 |
Macao SAR China | 48 | 0 | 0 | 0 | 0% | 47 | 97.9% | 1 | 4,369 |
Laos | 47 | 0 | 0 | 0 | 0% | 42 | 89.4% | 5 | 116,182 |
St. Kitts & Nevis | 41 | 0 | 0 | 0 | 0% | 41 | 100% | 0 | 9,895 |
Greenland | 31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 96.8% | 1 | 19,380 |
Vatican City | 27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 55.6% | 12 | – |
St. Pierre & Miquelon | 24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 66.7% | 8 | 3,729 |
Montserrat | 20 | 0 | 1 | 0 | 5% | 14 | 70% | 5 | 947 |
Anguilla | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 100% | 0 | 9,742 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 77.8% | 4 | 4,500 |
Western Sahara | 10 | 0 | 1 | 0 | 10% | 8 | 80% | 1 | – |
MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 0 | 22.2% | 7 | 77.8% | 0 | – |
Wallis & Futuna | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 77.8% | 2 | 1,202 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | – |
Samoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 66.7% | 1 | – |
Micronesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | – |
Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 470 |
Corona Virus (COVID-19) Latest News & Updates
Washington, March 6 (UrduPoint / Pakistan Point News – 6th Mar, 2021 ) :US Democrats were on track
The international investigation into the Covid-19 pandemic’s origins in China will publish its report in the week of
RIYADH: Saudi Arabia will ease coronavirus-related restrictions on entertainment and events and reopen cinemas, gyms, and sports centers
MUMBAI – Famous Bollywood actress Hema Malini on Saturday has received her coronavirus vaccine. She shared her moment
Most children and adolescents are spared from severe COVID-19, but among those who do require hospitalization, temporary neurologic
LONDON: Jurgen Klopp insists the solid foundations he has laid at Liverpool will ensure his troubled club are
Senior actress Hema Malini has recently received a dose of coronavirus and she is urging others to receive
Hema Malini gets coronavirus vaccine Veteran Bollywood actress Hema Malini on Saturday received her coronavirus vaccine and shared
US Democrats pushed ahead with President Joe Biden’s massive Covid-19 relief package early Saturday after reaching a compromise
Democrats in the U.S. Senate said Friday they had resolved their differences over unemployment aid in President Joe